Veri Giriş ve Yönetimi
| ID | Başlangıç Tarihi | Ürün Adı | Renk | Üretim Adedi | Toplam Parça | Tamamlanan | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10.11.2025 | ERVİN BOY DOLAP | BEYAZ | 100 | 16 | 0 / 16 | |
| 15 | 06.11.2025 | NOR RAFLI KAHVE KÖŞESİ | SEPET BEYAZ | 100 | 19 | 0 / 19 | |
| 14 | 10.11.2025 | VEGA 110 | SEPET BEYAZ | 100 | 10 | 0 / 10 | |
| 13 | 05.11.2025 | BONA PORTMANTO R3 | BEYAZ | 200 | 16 | 0 / 16 | |
| 12 | 06.11.2025 | NOR BEYAZ KAHVE KÖŞESİ | SEPET BEYAZ | 200 | 19 | 0 / 19 | |
| 11 | 04.11.2025 | İVA KAHVE KÖŞESİ | BEYAZ | 100 | 10 | 0 / 10 | |
| 8 | 08.11.2025 | İVA KAHVE KÖŞESİ | SEPET BEYAZ | 300 | 10 | 0 / 10 | |
| 3 | 10.11.2025 | ERVİN BEYAZ | BEYAZ | 200 | 26 | 0 / 26 |
Excel dosyanızı seçin (.xlsx, .xls, .csv)